Ergebnisse
Nuggets Cup 10er Speed 2010 (11.09.2010 bis 12.09.2010)Speedwertung
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBX 1 | 9.82 | 9.98 | 9.37 | 12.17 | 10.51 | 10.60 | 9.37 | ||||
| 2 | PacXflott | 23.22 | 12.41 | 17.13 | 13.24 | 19.84 | 12.56 | 12.41 | ||||
| 3 | Brechstange | 22.07 | 19.51 | 15.68 | 14.32 | 25.28 | 17.14 | 14.32 | ||||
| 4 | Pink Xer II | 19.17 | 18.62 | 21.52 | 17.06 | 15.63 | 19.41 | 15.63 | ||||
| 5 | Pops | 39.56 | 29.24 | 32.25 | 29.62 | 38.43 | 50.00 | 29.24 |
Formationswertung
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBX 1 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 49.0 | 8.2 | ||||
| 2 | PacXflott | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25.0 | 4.2 | ||||
| 3 | Pink Xer II | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16.0 | 2.7 | ||||
| 4 | Brechstange | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11.0 | 1.8 | ||||
| 5 | Pops | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | 1.3 |
Nuggets Cup 4er Freifallformation (24.07.2010 bis 25.07.2010)
4er offen
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X-Ray | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 22 | 104.0 | 17.3 | ||||
| 2 | Chiceads | 14 | 14 | 12 | 16 | 15 | 21 | 92.0 | 15.3 | ||||
| 3 | VIVA | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 50.0 | 8.3 | ||||
| 4 | PacMen | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 41.0 | 6.8 | ||||
| 5 | Quintessenz | 0.0 | 0.0 |
4er Intermediate
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peanuts | 10 | 11 | 19 | 11 | 10 | 11 | 72.0 | 12.0 | ||||
| 2 | Aeroflott | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 45.0 | 7.5 |
Nuggets Cup 10er Speed 2009 (12.09.2009 bis 13.09.2009)
Speedwertung
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coolgang | 12.37 | 12.32 | 14.44 | 7.78 | 9.30 | 8.32 | 7.78 | ||||
| 2 | Nuggets | 13.02 | 10.97 | 10.76 | 12.82 | 11.37 | 9.42 | 9.42 | ||||
| 3 | Gamblers | 12.98 | 18.45 | 15.52 | 13.74 | 13.92 | 11.69 | 11.69 | ||||
| 4 | Brechstange | 21.91 | 21.86 | 20.51 | 16.91 | 18.78 | 19.32 | 16.91 | ||||
| 5 | Pink Xer II | 17.09 | 19.86 | 20.08 | 17.36 | 19.28 | 20.73 | 17.09 | ||||
| 6 | ParaCotta | 22.34 | 18.89 | 27.58 | 19.28 | 22.20 | 25.15 | 18.89 | ||||
| 7 | siXtys | 19.74 | 20.32 | 27.46 | 23.48 | 25.53 | 22.23 | 19.74 |
Formationswertung
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuggets | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 55.0 | 9.2 | ||||
| 2 | Coolgang | 7 | 7 | 6 | 11 | 8 | 5 | 44.0 | 7.3 | ||||
| 3 | Gamblers | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 39.0 | 6.5 | ||||
| 4 | ParaCotta | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17.0 | 2.8 | ||||
| 5 | siXtys | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15.0 | 2.5 | ||||
| 6 | Brechstange | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 2.5 | ||||
| 7 | Pink Xer II | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14.0 | 2.3 |
Nuggets Cup 4er Freifallformation 2009 (25.07.2009 bis 26.07.2009)
4er offen
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X-Ray Remscheid | 19 | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 | 21 | 16 | 16 | 20 | 173.0 | 17.3 |
| 2 | Incognito Leutkirch | 19 | 19 | 14 | 17 | 13 | 13 | 18 | 15 | 17 | 19 | 164.0 | 16.4 |
| 3 | Chicas Friedrichshafen | 18 | 19 | 13 | 16 | 12 | 14 | 17 | 13 | 17 | 16 | 155.0 | 15.5 |
| 4 | Parabola Triengen | 15 | 16 | 13 | 14 | 11 | 14 | 17 | 13 | 13 | 16 | 142.0 | 14.2 |
| 5 | Final Four Saulgau | 16 | 18 | 12 | 13 | 11 | 13 | 18 | 10 | 12 | 16 | 139.0 | 13.9 |
| 6 | Quadrifoglio Sittertal | 14 | 15 | 9 | 11 | 9 | 11 | 15 | 9 | 12 | 13 | 118.0 | 11.8 |
| 7 | Timber Hassfurt | 11 | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 99.0 | 9.9 |
4er Intermediate
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintessenz Grenchen | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 0 | 7 | 10 | 15 | 89.0 | 8.9 |
| 2 | PSV Fire Gransee | 11 | 13 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 86.0 | 8.6 |
| 3 | PacMen Leutkirch | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 11 | 9 | 80.0 | 8.0 |
| 4 | Aeroflott Leutkirch | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 77.0 | 7.7 |
2er RW Wettbewerb (04.07.2009 bis 05.07.2009)
2er RW
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffi & PG (Scheuerle "GoFast") | 29 | 31 | 28 | 88.0 | 29.3 | |||||||
| 2 | Anne & Pia & Sarah (Scheuerle "Incognito") | 27 | 27 | 28 | 82.0 | 27.3 | |||||||
| 3 | Joe & Helmut (Schwoba Deifi) | 16 | 17 | 10 | 43.0 | 14.3 | |||||||
| 4 | Chris & Markus (Fridoku) | 14 | 14 | 13 | 41.0 | 13.7 | |||||||
| 5 | Chris & Andreas (Beerline Breakers) | 12 | 13 | 9 | 34.0 | 11.3 | |||||||
| 6 | Moni & Micha (AOS Connection) | 8 | 13 | 5 | 26.0 | 8.7 |
DFV Cup 2008 (05.09.2008 bis 14.09.2008)
8er Freifallformation
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EADS | 17 | 19 | 14 | 16 | 17 | 12 | 18 | 13 | 126.0 | 15.8 | ||
| 2 | ChicsRay Remscheid | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 72.0 | 9.0 |
4er Freifallformation offen
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSC Eisenach Paratec | 16 | 15 | 19 | 16 | 17 | 17 | 20 | 14 | 19 | 30 | 183.0 | 18.3 |
| 2 | X-Ray Remscheid | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 14 | 18 | 26 | 177.0 | 17.7 |
| 3 | Final Four | 14 | 13 | 12 | 10 | 13 | 16 | 15 | 12 | 14 | 22 | 141.0 | 14.1 |
| 4 | NT-Four | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 10 | 9 | 19 | 119.0 | 11.9 |
| 5 | Phos 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 115.0 | 11.5 |
| 6 | BemH Asyl | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | 18 | 108.0 | 10.8 |
| 7 | Sky Five | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 17 | 105.0 | 10.5 |
| 8 | Holyday Express | 9 | 7 | 0 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 8 | 20 | 91.0 | 9.1 |
| 9 | Need 4 Speed | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 49.0 | 4.9 |
4er Freifallformation Frauen
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicas | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 15 | 16 | 12 | 15 | 27 | 157.0 | 15.7 |
| 2 | Incognito Leutkirch | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 | 15 | 25 | 142.0 | 14.2 |
| 3 | Team XXX | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 15 | 92.0 | 9.2 |
Freefly
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floopers | 7.1 | 5.7 | 6.6 | 6.7 | 4.6 | 7.0 | 7.6 | 45.3 | 6.5 | |||
| 2 | 3-Fly Neustadt | 6.3 | 4.6 | 6.5 | 7.2 | 5.7 | 7.2 | 6.6 | 44.1 | 6.3 | |||
| 3 | La-Toxic-Flight | 6.5 | 4.6 | 6.7 | 7.0 | 3.9 | 6.8 | 6.7 | 42.2 | 6.0 |
2er Wingsuit RW
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southsidebase | 14 | 14 | 18 | 7 | 14 | 67.0 | 13.4 | |||||
| 2 | wingsuit.de | 4 | 10 | 14 | 11 | 12 | 51.0 | 10.2 |
2er Fallschirmformation
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airstep | 7 | 11 | 9 | 8 | 9 | 44.0 | 8.8 | |||||
| 2 | Team Berlin | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 27.0 | 5.4 | |||||
| 3 | FF competition Team | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 25.0 | 5.0 |
Einzelkombination
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Pflüger | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||
| 2 | Stefan Wiesner | 2 | 2 | 4.0 | ||||||||
| 3 | Josef Demmler | 6 | 4 | 10.0 | ||||||||
| 4 | Marcus Wunsch | 7 | 5 | 12.0 | ||||||||
| 5 | Sebastian Lutz | 3 | 9 | 12.0 | ||||||||
| 6 | Elischa Weber | 5 | 8 | 13.0 | ||||||||
| 7 | Sascha Lasotta | 10 | 3 | 13.0 | ||||||||
| 8 | Marius Weber | 4 | 10 | 14.0 | ||||||||
| 9 | Claudia Lutz | 8 | 6 | 14.0 | ||||||||
| 10 | Wolfgang Lehner | 11 | 7 | 18.0 | ||||||||
| 11 | Stephan Gerster | 9 | 11 | 20.0 |
Stil
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Pflüger | 6,26 | 5,85 | 6,27 | 6,30 | 5,53 | 28.0 | |||||
| 2 | Stefan Wiesner | 7,03 | 6,92 | 6,72 | 6,66 | 6,68 | 31.0 | |||||
| 3 | Sebastian Lutz | 7,11 | 6,72 | 6,69 | 7,03 | 6,55 | 32.0 | |||||
| 4 | Marius Weber | 6,86 | 7,08 | 7,18 | 7,19 | 7,11 | 34.0 | |||||
| 5 | Elischa Weber | 7,35 | 7,22 | 7,73 | 7,07 | 7,50 | 35.0 | |||||
| 6 | Josef Demmler | 8,07 | 7,84 | 8,53 | 8,36 | 7,91 | 38.0 | |||||
| 7 | Claudia Lutz | 8,06 | 8,54 | 8,62 | 8,28 | 8,39 | 40.0 | |||||
| 8 | Marcus Wunsch | 8,16 | 8,16 | 8,64 | 8,63 | 8,08 | 40.0 | |||||
| 9 | Sascha Lasotta | 8,31 | 8,38 | 8,56 | 8,97 | 9,06 | 41.0 | |||||
| 10 | Stephan Gerster | 8,30 | 8,07 | 8,45 | 9,13 | 8,12 | 41.0 | |||||
| 11 | Wolfgang Lehner | 10,89 | 8,80 | 8,77 | 9,59 | 8,91 | 43.0 |
Mannschaftsziel
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportfördergruppe BW 1 | 20 | 20.0 | |||||||||
| 2 | FSR Club 2000 Altenstadt | 46 | 46.0 | |||||||||
| 3 | Sportfördergruppe BW 2 | 47 | 47.0 | |||||||||
| 4 | Offino Kempten | 48 | 48.0 |
Einzelziel
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Pflüger | 01 | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 5.0 | ||||
| 2 | Stefan Wiesner | 00 | 03 | 01 | 01 | 00 | 01 | 6.0 | ||||
| 3 | Gerhard Wagner | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | 02 | 7.0 | ||||
| 4 | Sascha Lasotta | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 05 | 8.0 | ||||
| 5 | Josef Demmler | 02 | 00 | 01 | 03 | 01 | 01 | 8.0 | ||||
| 6 | Marcus Wunsch | 01 | 02 | 02 | 01 | 03 | 02 | 11.0 | ||||
| 7 | Jörg Gramberg | 01 | 03 | 01 | 04 | 03 | 03 | 15.0 | ||||
| 8 | Reinhard Demmler | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 02 | 16.0 | ||||
| 9 | Claudia Lutz | 03 | 05 | 03 | 04 | 02 | 01 | 18.0 | ||||
| 10 | Jürgen Barth | 02 | 01 | 01 | 08 | 02 | 05 | 19.0 | ||||
| 11 | Elischa Weber | 04 | 10 | 01 | 01 | 00 | 03 | 19.0 | ||||
| 12 | Wolfgang Lehner | 03 | 04 | 04 | 03 | 02 | 03 | 19.0 | ||||
| 13 | Sebastian Lutz | 03 | 03 | 07 | 03 | 03 | 01 | 20.0 | ||||
| 14 | Michael Aunkofer | 07 | 00 | 01 | 05 | 03 | 04 | 20.0 | ||||
| 15 | Reinhold Haibel | 04 | 00 | 05 | 07 | 01 | 03 | 20.0 | ||||
| 16 | Markus Demmler | 04 | 08 | 02 | 03 | 01 | 02 | 20.0 | ||||
| 17 | Marius Weber | 01 | 16 | 01 | 04 | 01 | 02 | 25.0 | ||||
| 18 | Gertrud Demmler | 05 | 03 | 00 | 16 | 05 | 02 | 31.0 | ||||
| 19 | Nicol Grimm | 01 | 02 | 07 | 04 | 14 | 05 | 33.0 | ||||
| 20 | Stephan Gerster | 16 | 01 | 16 | 02 | 06 | 13 | 54.0 | ||||
| 21 | Erwin Bierwald | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 91.0 |
Nuggets Cup 4er Freifallformation 2008 (26.07.2008 bis 27.07.2008)
8er offen
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EADS | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 17 | 16 | 109.0 | 15.6 |
4er offen
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSC Eisenach Paratec (D) | 32 | 17 | 18 | 15 | 20 | 102.0 | 20.4 | |||||
| 2 | VIVA (CH) | 26 | 17 | 18 | 16 | 17 | 94.0 | 18.8 | |||||
| 3 | X-Ray Remscheid (D) | 24 | 15 | 16 | 16 | 15 | 86.0 | 17.2 | |||||
| 4 | Monkey Circus (A) | 24 | 15 | 17 | 13 | 15 | 84.0 | 16.8 | |||||
| 5 | Chicas (D) | 23 | 16 | 13 | 13 | 16 | 81.0 | 16.2 | |||||
| 6 | CISM Rotondo (CH) | 21 | 16 | 16 | 12 | 16 | 81.0 | 16.2 | |||||
| 7 | Final Four (D) | 22 | 15 | 15 | 10 | 16 | 78.0 | 15.6 | |||||
| 8 | Incognito Leutkirch (D) | 23 | 15 | 13 | 8 | 15 | 74.0 | 14.8 | |||||
| 9 | Quadrifoglio (CH) | 20 | 13 | 13 | 8 | 15 | 69.0 | 13.8 | |||||
| 10 | NT Four (D) | 20 | 13 | 10 | 12 | 13 | 68.0 | 13.6 | |||||
| 11 | Parabola (CH) | 17 | 12 | 13 | 11 | 15 | 68.0 | 13.6 | |||||
| 12 | Chaos (CH) | 14 | 12 | 12 | 9 | 10 | 57.0 | 11.4 | |||||
| 13 | Neva (D) | 14 | 9 | 10 | 10 | 12 | 55.0 | 11.0 | |||||
| 14 | Momentum (D) | 12 | 9 | 8 | 6 | 9 | 44.0 | 8.8 | |||||
| 15 | Sky Raiders (A) | 11 | 5 | 5 | 7 | 6 | 34.0 | 6.8 | |||||
| 16 | Twister (D) | 9 | 4 | 4 | 6 | 8 | 31.0 | 6.2 |
4er Intermediate
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Fire (D) | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 40.0 | 8.0 | |||||
| 2 | PacMen (D) | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 39.0 | 7.8 | |||||
| 3 | Aeroflott (D) | 6 | 1 | 6 | 9 | 4 | 26.0 | 5.2 |
2er RW Wettbewerb (28.06.2008 bis 29.06.2008)
2er RW
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffi & PG (GoFast) | 31 | 24 | 25 | 80.0 | 26.7 | |||||||
| 2 | Birgit & Olaf (1 Fast & 1 Furious) | 25 | 17 | 22 | 64.0 | 21.3 | |||||||
| 3 | Daniela & Christian (Dani + Sahne) | 21 | 17 | 17 | 55.0 | 18.3 | |||||||
| 4 | Susa & Christian (Hänsel & Gretel) | 20 | 17 | 11 | 48.0 | 16.0 | |||||||
| 5 | Ina & Peter | 13 | 10 | 8 | 31.0 | 10.3 | |||||||
| 6 | Daniela & Robert (Hampel & Muse) | 8 | 5 | 7 | 20.0 | 6.7 | |||||||
| 7 | Michael & Hans (Top of the pops) | 5 | 5 | 2 | 12.0 | 4.0 |
Nuggets Cup 10er Speed 2007 (08.09.2007 bis 09.09.2007)
Speed Wertung
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pink Xer | 11.98 | 9.57 | 8.05 | 8.95 | 8.24 | 9.64 | 8.05 | ||||
| 2 | Nuggets | 16.68 | 10.52 | 15.02 | 12.78 | 9.22 | 11.89 | 9.22 | ||||
| 3 | Dockfighters | 19.70 | 9.94 | 18.54 | 10.09 | 9.73 | 20.45 | 9.73 | ||||
| 4 | Tell`s Söhne | 26.30 | 10.73 | 10.31 | 16.06 | 11.82 | 45.00 | 10.31 | ||||
| 5 | Coolgang | 15.80 | 16.89 | 10.48 | 13.23 | 14.54 | 13.48 | 10.48 | ||||
| 6 | Gamblers | 12.88 | 24.35 | 12.99 | 13.50 | 13.07 | 13.39 | 12.88 | ||||
| 7 | Pink Xer 2 | 16.00 | 13.68 | 14.16 | 20.50 | 16.89 | 17.40 | 13.68 | ||||
| 8 | Zäpfle | 20.74 | 19.40 | 15.08 | 14.17 | 26.23 | 16.10 | 14.17 | ||||
| 9 | Schwaben Difi | 19.25 | 18.20 | 19.80 | 17.07 | 15.32 | 20.39 | 15.32 | ||||
| 10 | Schweighofen | 16.59 | 24.95 | 23.20 | 20.60 | 23.20 | 45.00 | 16.59 | ||||
| 11 | Southsidebase | 45.00 | 33.29 | 21.00 | 18.73 | 39.82 | 21.86 | 18.73 | ||||
| 12 | Scratch | 20.00 | 31.02 | 20.74 | 25.55 | 21.20 | 20.08 | 20.00 | ||||
| 13 | Brechstangen | 45.00 | 20.06 | 24.76 | 27.10 | 20.20 | 28.00 | 20.06 | ||||
| 14 | Para Cotta | 30.05 | 29.89 | 28.53 | 23.80 | 22.80 | 21.67 | 21.67 | ||||
| 15 | Twister X | 24.83 | 32.09 | 26.26 | 27.00 | 23.48 | 22.36 | 22.36 | ||||
| 16 | 10 Spontan | 35.60 | 32.00 | 31.14 | 26.07 | 22.95 | 23.67 | 22.95 | ||||
| 17 | No Names | 39.36 | 24.64 | 45.00 | 38.70 | 27.60 | 40.02 | 24.64 | ||||
| 18 | Best of the rest | 45.00 | 45.00 | 40.02 | 31.45 | 39.82 | 45.00 | 31.45 | ||||
| 19 | Jolly Pops | 33.53 | 36.04 | 45.00 | 45.00 | 39.39 | 33.60 | 33.53 |
Formations Wertung
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pink Xer | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 43.0 | 7.2 | ||||
| 2 | Coolgang | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 38.0 | 6.3 | ||||
| 3 | Gamblers | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 37.0 | 6.2 | ||||
| 4 | Nuggets | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 35.0 | 5.8 | ||||
| 5 | Tell`s Söhne | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 27.0 | 4.5 | ||||
| 6 | Dockfighters | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 26.0 | 4.3 | ||||
| 7 | Schweighofen | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 19.0 | 3.2 | ||||
| 8 | Pink Xer 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15.0 | 2.5 | ||||
| 9 | Schwaben Difi | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15.0 | 2.5 | ||||
| 10 | Twister X | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14.0 | 2.3 | ||||
| 11 | Zäpfle | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14.0 | 2.3 | ||||
| 12 | Scratch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13.0 | 2.2 | ||||
| 13 | 10 Spontan | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13.0 | 2.2 | ||||
| 14 | Para Cotta | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11.0 | 1.2 | ||||
| 15 | Southsidebase | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10.0 | 1.7 | ||||
| 16 | Brechstangen | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 1.3 | ||||
| 17 | No Names | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.0 | 1.2 | ||||
| 18 | Jolly Pops | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 1.0 | ||||
| 19 | Best of the rest | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 0.5 |
Fly Vertical 2007 (18.08.2007 bis 19.08.2007)
2er VRW Wettbewerb
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coolschranxx Leutkirch | 8 | 5 | 6 | 19.0 | 6.3 | |||||||
| 2 | Hoorlow | 4 | 2 | 6 | 12.0 | 4.0 | |||||||
| 3 | Team 6 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4.0 | |||||||
| 4 | Der Kleine und sein Heinz | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 3.7 | |||||||
| 5 | Die Schnellen | 3 | 2 | 5 | 10.0 | 3.3 | |||||||
| 6 | Last Second | 4 | 3 | 2 | 9.0 | 3.0 | |||||||
| 7 | Dick und Doof | 1 | 2 | 3 | 6.0 | 2.0 |
Nuggets Cup 4er Freifallformation 2007 (28.07.2007 bis 29.07.2007)
4er Intermediate
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incognito Leutkirch | 7 | 11 | 12 | 16 | 9 | 55.0 | 11.0 | |||||
| 2 | Parabola | 11 | 10 | 11 | 14 | 9 | 55.0 | 11.0 | |||||
| 3 | Femme Fatal | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 34.0 | 6.8 | |||||
| 4 | PacMen | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 29.0 | 5.8 | |||||
| 5 | Southsidebase | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 29.0 | 5.8 | |||||
| 6 | Aeroflott | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 28.0 | 5.6 | |||||
| 7 | UAE 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 22.0 | 4.4 | |||||
| 8 | UAE 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9.0 | 1.8 |
4er Offen
| Pl | Teamname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSC Eisenach Paratec (AK) | 16 | 16 | 18 | 21 | 21 | 18 | 17 | 127.0 | 18.1 | |||
| 2 | X-Ray Remscheid | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 | 14 | 105.0 | 15.0 | |||
| 3 | SpoFö BW1 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 99.0 | 14.1 | |||
| 4 | No Names | 8 | 14 | 13 | 17 | 13 | 13 | 11 | 89.0 | 12.7 | |||
| 5 | Chicas | 11 | 14 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 87.0 | 12.4 | |||
| 6 | Final Four | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 85.0 | 12.1 | |||
| 7 | Quadrifoglio | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 78.0 | 11.1 | |||
| 8 | Nuggets | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 | 11 | 78.0 | 11.1 | |||
| 9 | Albtraum | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 73.0 | 10.4 | |||
| 10 | Neva | 7 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 63.0 | 9.0 | |||
| 11 | Chaos | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 59.0 | 8.4 | |||
